Datum bekendmaking dinsdag 5 december 2023
Datum besluit dinsdag 28 november 2023
Prijs vanaf 01/01/2023
| TARIEVEN MET CONCESSIE | INWONERS 25 JAAR | NIET-INWONERS 25 JAAR | VERLENGING 10 JAAR | VERLENGING 25 JAAR |
| Grondconcessie per m² | 250 euro | 500 euro | 100 euro | 250 euro |
| Columbariumconcessie per nis | 250 euro | 500 euro | 100 euro | 250 euro |
| Grafkelder per m² | 800 euro | 1000 euro | 100 euro | 250 euro |
| TARIEVEN ZONDER CONCESSIE | INWONERS 15 JAAR | NIET-INWONERS 15 JAAR | VERLENGING 10 JAAR | VERLENGING 25 JAAR |
| Gewone begraving per m² | 0 euro | 125 euro | NVT | NVT |
| Gewone nis | 0 euro | 125 euro | NVT | NVT |
| Uitstrooiing | 0 euro | 125 euro | NVT | NVT |
| Biologisch afbreekbare urne | 0 euro | 125 euro | NVT | NVT |
| OUDSTRIJDERS | ||||
| Bijzetting derde in gratis concessie | 100 euro | NVT | 50 euro | 100 euro |
| per m² of per nis | ||||
| ONTGRAVEN EN ONTRUIMEN | ||||
| Ontgraven | 1000 euro per lichaam | |||
| Openen van een nis en verplaatsen van een urne (enkel columbarium) | 100 euro | |||
| Verplaatsen van een urne op het urneveld | 150 euro | |||
| AFDEKPLAATJES EN NAAMPLAATJES | ||||
| Afdekplaatje columbarium nis | 100 euro |
