Wegen
Locatie van de werken | Planning |
Populierenstraat | Realisatie 2016-2017 |
Aaigembergstraat deel II | Realisatie 2016-2017 |
Burstdorp (gemeentelijk deel) | Realisatie 2017 |
Gebiedsoverstromingsgebied Burst | Realisatie 2017 - Afgebakend 12/2015 |
Beekstraat-Visser | Realisatie 2017-2018 |
Lindekouter | Realisatie 2017-2018 |
Dorent-Krielhoek | Realisatie 2019-2024 - Lokaal Pact |
Stationsstraat-Baardegemstraat | Realisatie 2019-2024 |
N46 - Akkerstraat/Ketegemstraat | Realisatie 2017 |
Rooseveltlaan | Realisatie 2019-2024 |
Katstraat | Realisatie 2019-2024 |
Gentsestraat | Realisatie 2019-2024 |
Oostdorpstraat | Realisatie 2019-2024 |
Schoolstraat | Realisatie 2019-2024 |
Kapelhofstraat | Realisatie 2019-2024 |
Fietspaden
Locatie van de werken | Planning |
Lokaal Fietspadennetwerk | Realisatie 2016 |
Fietspad Diepestraat | Realisatie 2016-2017 |
Fietspad Rondpunt-Sprinkel | Realisatie 2016-2017 |
Fietspad LAF - Mere/Aalst | Realisatie 2017-2018 |
Fietspad LAF - Burst/Zottegem | Realisatie 2018-2019 |