In Erpe-Mere zijn er verschillende elektrische laadpunten aanwezig. Zo hebben inwoners en bezoekers van Erpe-Mere dichtbij een mogelijkheid om hun elektrische wagen bij te laden.
Waar vind je ze?
Deelgemeente | Straat + huisnummer | Plaatsnaam | (Semi)-publiek |
Aaigem | Langemunt | Voetbalplein | publiek |
Bambrugge | Oudebaan | Pleintje kant N46 | publiek |
Bambrugge | Steenberg | publiek | |
Burst | Stationsplein | publiek | |
Erondegem | Kapelhofstraat 22 | Kerk | publiek |
Erpe | Rooseveltlaan kerkhof | Oud kerkhof | publiek |
Mere | Kloosterstraat parking Groendal | publiek | |
Mere | Kloosterstraat parking school | publiek | |
Mere | Loskadestraat | Station | publiek |
Mere | Oudenaardsesteenweg | Carpoolparking (snellaadstation) | publiek |
Aaigem | Opaaigem 48 | semi-publiek | |
Bambrugge | Oudenaardsesteenweg 740 | semi-publiek | |
Burst | Oudenaardsesteenweg 852 | Links van Aqua Valley | semi-publiek |
Erondegem | Gentsesteenweg 377 | semi-publiek | |
Erondegem | Kapelhofstraat 22 | Gasthof Kapelhof | semi-publiek |
Erpe | Evenbroekveld 10 | TEE | semi-publiek |
Erpe | Evenbroekveld 32 | Technifloor | semi-publiek |
Erpe | Evenbroekveld 9 | Cobra | semi-publiek |
Erpe | Gentsesteenweg 128B | Padelclub | semi-publiek |
Erpe | Kraainesstraat 107 | Gozar | semi-publiek |
Mere | Jozef-Cardijnstraat 4 | Du Caju | semi-publiek |
Mere | Oudenaardsesteenweg 442 | Gabriƫls (snellaadstation) | semi-publiek |
Een 20-tal locaties in Erpe-Mere staan momenteel op de wachtlijst voor uitvoering.
Een overzichtskaart van alle actieve (semi-)publieke laadpalen vind je op mow.vlaanderen.be/laadpalen.